CASHCAT
Cash Cat · 30 pools · 73d old
$0.2380
+12.2% 24H
$0.2301Aug 30, 05:00 PM
Liquidity$13.08M
Volume 24h$29.51M
Volume 1h$1.58M
Market cap$238.00M
Turnover 24h226%
Trades 24h75,226
Pools found — the deepest is preselected
| Pair | Dex | Liquidity | Vol 24h | Pool |
|---|---|---|---|---|
| CASHCAT / WETHdeepest | uniswap v3 | $5.82M | $3.45M | 0xA70f…E313 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $2.98M | $932.3K | 0xf7dc…50b1 ↗ |
| CASHCAT / WETH | uniswap v3 | $2.51M | $16.96M | 0xd42A…2b09 ↗ |
| CASHCAT / USDG | uniswap v4 | $631.8K | $4.07M | 0xa92a…818b ↗ |
| CASHCAT / WETH | up | $437.0K | $827.7K | 0x4E86…917b ↗ |
| CASHCAT / WETH | up | $168.8K | $1.10M | 0x1B61…6B48 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $160.0K | $286.3K | 0xa2a8…0036 ↗ |
| CASHCAT / USDG | up | $47.7K | $185.6K | 0x3986…6Ed9 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $47.4K | $444.1K | 0x404c…3be1 ↗ |
| CASHCAT / USDG | giga v3 | $45.2K | $732.5K | 0x4378…7A6e ↗ |
| CASHCAT / USDG | uniswap v3 | $41.8K | $51.2K | 0x4B0c…D0E1 ↗ |
| CASHCAT / WETH | sushiswap v3 | $38.8K | $15.6K | 0xCd3B…8dFd ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $32.3K | $124.4K | 0x7473…3e7a ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $24.4K | $53.9K | 0x27d5…d2df ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $13.3K | $5.2K | 0xbb5c…c655 ↗ |
| CASHCAT / USDG | alandale | $10.9K | $158.1K | 0x8df7…E179 ↗ |
| CASHCAT / USDG | uniswap v4 | $10.8K | $64.5K | 0x9735…f131 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $8.4K | $3.1K | 0x23a9…dace ↗ |
| CASHCAT / WETH | ramses v2 | $8.2K | $2.0K | 0xDC5B…2eC5 ↗ |
| CASHCAT / WETH | 0x2f171c6997FC98970efc0Ff3E3AEB6ef4025E939 | $6.8K | $1.2K | 0x5dA1…02E8 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $6.1K | $13.3K | 0x7b92…b1e6 ↗ |
| CASHCAT / WETH | 0x70Fb47DB7Ca14a04CAE64DD4bDC2e86C8656943d | $5.8K | $3.8K | 0x0c5E…04DD ↗ |
| CASHCAT / USDG | ramses v2 | $5.4K | $1.6K | 0xBc2f…6F12 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $4.0K | $113.44 | 0xdb58…f490 ↗ |
| CASHCAT / USDG | uniswap v4 | $2.4K | $9.4K | 0xee0d…4423 ↗ |
| CASHCAT / WETH | robinswap v3 | $2.2K | $1.6K | 0x1e42…1b78 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $1.9K | $460.62 | 0x084c…d886 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $1.4K | $8.0K | 0xbca6…5e73 ↗ |
| CASHCAT / ETH | uniswap v4 | $1.2K | $2.2K | 0x7dfc…d7e1 ↗ |
| CASHCAT / WETH | swaphood v3 | $1.0K | $1.3K | 0xCbE3…59ee ↗ |
What a stake here would earn
This token turned over 226% of its depth in the last 24 hours. A stake earns a proportional slice of the swap fee on that volume, paid in WETH and streamed over seven days. Ordo does not set the rate and mints nothing to fund it — when volume falls, the reward falls with it.
It also carries divergence. If CASHCAT moves against WETH, the position ends up holding more of whichever side fell. Fees can outrun that or fail to.
Open a stakeNot deployed
Deposit
Amount
- Reward token
- WETH
- Reward stream
- 7 days
- Protocol cut
- 0%
- Lockup
- None
- Exit penalty
- None
The vault for this pool does not exist on chain yet. This panel stays disabled rather than collecting an approval it cannot use.
Prices and depth quoted from Dexscreener, refreshed every 60 seconds. Ordo holds nothing here: no approval, no deposit, no custody.