
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token · 30 pools · 52d old
$777.98
+0.7% 24H
$779.46Aug 30, 05:00 PM
Liquidity$7.53M
Volume 24h$48.93M
Volume 1h$2.71M
Market cap$5.89M
Turnover 24h650%
Trades 24h253,663
Pools found — the deepest is preselected
| Pair | Dex | Liquidity | Vol 24h | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SPY / USDGdeepest | uniswap v4 | $3.20M | $3.84M | 0xfe2a…26cd ↗ |
| SPY / USDG | uniswap v4 | $697.1K | $5.69M | 0x8674…8dcd ↗ |
| SPY / WETH | uniswap v3 | $689.6K | $17.00M | 0xDDCB…AB5e ↗ |
| SPY / USDG | uniswap v4 | $467.5K | $3.45M | 0xe592…f907 ↗ |
| SPY / TSM | uniswap v4 | $349.2K | $1.17M | 0x4c86…5754 ↗ |
| SPY / MSFT | uniswap v4 | $265.6K | $837.5K | 0xaef5…4741 ↗ |
| SPY / TSLA | uniswap v4 | $260.5K | $1.74M | 0xa821…b8a0 ↗ |
| SPY / MU | uniswap v4 | $256.3K | $2.17M | 0xcc2a…542c ↗ |
| SPY / NVDA | uniswap v4 | $247.0K | $348.5K | 0xbc73…394f ↗ |
| SPY / USDG | uniswap v4 | $200.0K | $13.2K | 0x069a…d062 ↗ |
| SPY / USDG | ramses v3 | $175.2K | $1.14M | 0x47A2…F90b ↗ |
| SPY / USDG | uniswap v4 | $174.2K | $255.8K | 0x20fa…c5b8 ↗ |
| SPY / USDG | ramses v3 | $167.5K | $6.47M | 0x3845…Df4E ↗ |
| SPY / USDG | uniswap v3 | $78.5K | $532.6K | 0xa7Bb…9167 ↗ |
| SPY / USDG | giga v3 | $69.8K | $2.94M | 0xd89c…DAEF ↗ |
| SPY / ETH | uniswap v4 | $43.6K | $61.6K | 0x7d32…6459 ↗ |
| SPY / USDG | uniswap v4 | $39.0K | $51.0K | 0x2b39…316c ↗ |
| SPY / WETH | ramses v3 | $29.6K | $414.7K | 0x3e1a…8c7E ↗ |
| SPY / ETH | uniswap v4 | $23.9K | $2.4K | 0x9c62…6a2a ↗ |
| SPY / USDG | uniswap v3 | $22.4K | $18.0K | 0xA43b…0aD9 ↗ |
| SPY / USDG | alandale | $19.8K | $470.4K | 0x05E1…8e0D ↗ |
| SPY / USDG | up | $12.5K | $26.2K | 0x5aD1…79C1 ↗ |
| SPY / USDG | uniswap v4 | $10.9K | $240.1K | 0xcb41…313f ↗ |
| SPY / WETH | alandale | $6.7K | $3.9K | 0x4334…54Ad ↗ |
| SPY / ETH | uniswap v4 | $5.2K | $423.22 | 0x509c…23c6 ↗ |
| SPY / SPCX | uniswap v3 | $4.9K | $13.8K | 0xc46E…f857 ↗ |
| SPY / NVDA | uniswap v4 | $4.6K | $2.2K | 0x988f…485f ↗ |
| SPY / NVDA | uniswap v3 | $3.8K | $4.6K | 0x5594…6c30 ↗ |
| SPY / USDG | giga v3 | $2.1K | $12.4K | 0x7A72…C698 ↗ |
| SPY / SPCX | uniswap v4 | $1.0K | $4.76 | 0xdf2e…81bb ↗ |
What a stake here would earn
This token turned over 650% of its depth in the last 24 hours. A stake earns a proportional slice of the swap fee on that volume, paid in WETH and streamed over seven days. Ordo does not set the rate and mints nothing to fund it — when volume falls, the reward falls with it.
It also carries divergence. If SPY moves against USDG, the position ends up holding more of whichever side fell. Fees can outrun that or fail to.
Open a stakeNot deployed
Deposit
Amount
- Reward token
- WETH
- Reward stream
- 7 days
- Protocol cut
- 0%
- Lockup
- None
- Exit penalty
- None
The vault for this pool does not exist on chain yet. This panel stays disabled rather than collecting an approval it cannot use.
Prices and depth quoted from Dexscreener, refreshed every 60 seconds. Ordo holds nothing here: no approval, no deposit, no custody.