X17Z
x17z · 30 pools · 22h old
$0.000267
+426.0% 24H
No price history yet
Liquidity$56.6K
Volume 24h$3.55M
Volume 1h$22.8K
Market cap$266.9K
Turnover 24h6278%
Trades 24h30,628
Pools found — the deepest is preselected
| Pair | Dex | Liquidity | Vol 24h | Pool |
|---|---|---|---|---|
| X17Z / ETHdeepest | uniswap v4 | $47.9K | $3.36M | 0xefb4…f075 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $3.7K | $171.0K | 0x8654…274b ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $1.2K | $220.08 | 0x9331…74ec ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $499.96 | $650.35 | 0xcd0b…b6bc ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $489.31 | $1.9K | 0x903a…c57b ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $476.43 | $2.2K | 0xbba2…33a1 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $405.33 | $2.2K | 0x2e55…6bfd ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $400.28 | $147.99 | 0x06c0…06b1 ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $351.79 | $419.40 | 0x12e8…912b ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $251.72 | $761.43 | 0xc170…b13b ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $233.04 | $2.5K | 0xaa9c…a621 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $163.84 | $2.0K | 0x3db1…f0a1 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $137.91 | $2.2K | 0x9824…7891 ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $112.61 | $1.0K | 0x6756…a8cc ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $106.19 | $6.5K | 0xf6ff…6a71 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $95.93 | $191.22 | 0x2917…74fc ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $55.28 | $3.1K | 0x5224…eb8e ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $15.79 | $49.46 | 0x8b8f…ce8d ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $7.53 | $28.15 | 0xbcdd…20d7 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $6.34 | $10.49 | 0x8148…2de9 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $3.78 | $17.59 | 0xaa35…5112 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $3.37 | $6.25 | 0x4e4a…c893 ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $3.34 | $17.52 | 0x757f…d264 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $2.40 | $32.55 | 0x124c…d24a ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v3 | $2.33 | $112.86 | 0x5260…319f ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $2.06 | $13.29 | 0x3a74…fc82 ↗ |
| X17Z / USDG | uniswap v4 | $1.64 | $7.93 | 0xdcea…a293 ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $1.59 | $7.31 | 0x2054…9ed1 ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $1.56 | $11.52 | 0x0d76…7cbb ↗ |
| X17Z / ETH | uniswap v4 | $1.15 | $8.18 | 0x2648…a480 ↗ |
What a stake here would earn
This token turned over 6278% of its depth in the last 24 hours. A stake earns a proportional slice of the swap fee on that volume, paid in WETH and streamed over seven days. Ordo does not set the rate and mints nothing to fund it — when volume falls, the reward falls with it.
It also carries divergence. If X17Z moves against ETH, the position ends up holding more of whichever side fell. Fees can outrun that or fail to.
Open a stakeNot deployed
Deposit
Amount
- Reward token
- WETH
- Reward stream
- 7 days
- Protocol cut
- 0%
- Lockup
- None
- Exit penalty
- None
The vault for this pool does not exist on chain yet. This panel stays disabled rather than collecting an approval it cannot use.
Prices and depth quoted from Dexscreener, refreshed every 60 seconds. Ordo holds nothing here: no approval, no deposit, no custody.